1931年,GE照明发明了早的高强气体放电灯----高压汞灯。随后,GE又在1962年发明了高压钠灯,1964年发明了金属卤化物灯。。。。。一直到现在新款的发功率陶瓷金卤灯。几十年来,GE一直致力于HID的产品开发和技术改进,经过长期的不懈努力,GE照明现在是拥有HID产品系列齐全的公司之一。
金卤灯的主要应用,高强气体放电灯具有光效高,寿命长和结构紧凑等优点,已被广泛应用于室内外各种应用场合,展示照明,室内商业照明,体育场馆照明,高顶棚室内照明,工业照明,仓库照明,人行道照明,泛光照明,安全照明,道路照明,高速公路照明,植物栽培照明。
GE照明ARC/KRC250W400W陶瓷金卤灯管,特性:
1:70W-400W全系列产品,满足不同应用需求,平均寿命达15000-20000小时;
2:高光效,105流明/瓦,比普通石英金卤灯高24%
3:明亮白光,显色性Ra85,光色宜人;
4:结构紧凑体积小;
5:任意位置燃点,内胆一次成型,一步件内胆,没有封接,可靠型号,灯具适用性强;
6:匹配电器要求:ARC系列,匹配钠灯镇流器使用, KRC系列匹配汞灯镇流器使用。
GE照明ARC/KRC250W400W陶瓷金卤灯管,参数表:
GE金卤灯70W-400W | ||||||||||
ARC70/E/U/740/E27 | ||||||||||
功率 | 灯电流 | 灯头 | 色温 | 外型 | 显色指数 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数 |
70 | 0.98 | E27 | 3700 | 椭圆透明 | 65 | 141 | 任意 | 4700 | 5000 | 20 |
ARC100/E/U/740/E27 | ||||||||||
功率 | 灯电流 | 灯头 | 色温 | 外型 | 显色指数 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数 |
100 | 1.1 | E27 | 4300 | 椭圆透明 | 65 | 141 | 任意 | 8100 | 5000 | 20 |
ARC150/E/U/740/E27 | ||||||||||
功率 | 灯电流 | 灯头 | 色温 | 外型 | 显色指数 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数 |
150 | 1.8 | E27 | 4400 | 椭圆透明 | 65 | 141 | 任意 | 11500 | 5000 | 20 |
ARC150/T/U/740/E40 | ||||||||||
功率 | 灯电流 | 灯头 | 色温 | 外型 | 显色指数 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数 |
150 | 1.8 | E40 | 3700 | 管状 | 65 | 204 | 任意 | 11500 | 5000 | 20 |
ARC250/T/U/740/E40 | ||||||||||
功率 | 灯电流 | 灯头 | 色温 | 外型 | 显色指数 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数 |
250 | 3 | E40 | 4000 | 管状 | 65 | 255 | 任意 | 18000 | 8000 | 20 |
ARC400/T/U/740/E40 | ||||||||||
功率 | 灯电流 | 灯头 | 色温 | 外型 | 显色指数 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数 |
400 | 4.2 | E40 | 4000 | 纺锤形 | 65 | 271 | 任意 | 30000 | 8000 | 20 |
KRC250/T/U/740/E40 | ||||||||||
功率 | 灯电流 | 灯头 | 色温 | 外型 | 显色指数 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数 |
250 | 2.1 | E40 | 3900 | 纺锤形 | 65 | 271 | 任意 | 18000 | 8000 | 20 |
KRC250/D/U/740/E40 | ||||||||||
功率 | 灯电流 | 灯头 | 色温 | 外型 | 显色指数 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数 |
250 | 2.1 | E40 | 3600 | 椭圆涂粉 | 65 | 211 | 任意 | 16000 | 8000 | 12 |
KRC400/T/U/740/E40 | ||||||||||
功率 | 灯电流 | 灯头 | 色温 | 外型 | 显色指数 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数 |
400 | 3.3 | E40 | 4000 | 纺锤形 | 65 | 271 | 任意 | 30000 | 8000 | 20 |
KRC400/D/U/740/E40 | ||||||||||
功率 | 灯电流 | 灯头 | 色温 | 外型 | 显色指数 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数 |
400 | 3.3 | E40 | 4000 | 椭圆涂粉 | 65 | 283 | 任意 | 28000 | 8000 | 6 |
GE照明秉承爱迪生勤于创新的精神和智慧,100多年来不懈地致力于延长光源寿命,增加光通输出,减少能源消耗的研究。所提供的全系列光源产品,包括白织灯,卤钨灯,节能灯,荧光灯,高强气体放电灯以及发光二极管,汽车和特种照明。此外,GE照明还推出多种照明系统产品,包括工商业照明灯具,道路照明灯具,泛光及区域照明灯具以及相配套的电器产品,所有这些产品都通过严格的6个西格玛过程质量控制系统,为亿万用户提供完善的照明解决方案,带给用户无限光明和享受。