
产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER




标题:飞利浦GD350/GD300 5头10头线性格栅射灯
产品概述
使用射灯能更好地展示出产品的特色并营造出充满吸引力的购物环境,激发消费者的购物兴趣。要达到这样的照明效果,对比度、配光和色温的选择都是非常重要的。飞利浦提供专业的照明产品和解决方案,带给你优异的商品展示效果。
飞利浦GD350/GD300 5头10头线性格栅射灯,GD300格栅射灯,超薄边框,适配磁吸、现代风,工业风多元设计效果,GD350配深嵌射灯,与天花石膏融合度高,适配极简设计效果果。高显色全光谱CRI90 尽显生动色彩UGR≤16 柔和舒视SDCM≤5 光色一致,功率因数 0.9节能减排外置驱动 灵活安装,全金属外壳 强劲散热 安全耐用。
飞利浦GD350/GD300 5头10头线性格栅射灯,
产品名称 | 功率(W) | 色温(K) | 产品尺寸(mm) | 开孔尺寸(mm) | 电压(v) | 光通量(lm) | 光效(lm/w) | CRI | 颜色 |
GD350 线性格栅 RC Rd 10W 930 24D 圆形5头 | 10 | 3000 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 500 | 50 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅 RC Rd 10W 940 24D 圆形5头 | 10 | 4000 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 500 | 50 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅 RC Rd 10W 965 24D 圆形5头 | 10 | 6500 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 500 | 50 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅 RC Rd 10W 930 36D 圆形5头 | 10 | 3000 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅 RC Rd 10W 940 36D 圆形5头 | 10 | 4000 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅 RC Rd 10W 965 36D 圆形5头 | 10 | 6500 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅 RC Rd 20W 930 24D 圆形10头 | 20 | 3000 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1000 | 50 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅 RC Rd 20W 940 24D 圆形10头 | 20 | 4000 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1100 | 55 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅 RC Rd 20W 965 24D 圆形10头 | 20 | 6500 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1100 | 55 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅 RC Rd 20W 930 36D 圆形10头 | 20 | 3000 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅 RC Rd 20W 940 36D 圆形10头 | 20 | 4000 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅 RC Rd 20W 965 36D 圆形10头 | 20 | 6500 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色 |
GD300 线性格栅 RC Sq 10W 930 24D 方形5头 | 10 | 3000 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 600 | 60 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅 RC Sq 10W 940 24D 方形5头 | 10 | 4000 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅 RC Sq 10W 965 24D 方形5头 | 10 | 6500 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅 RC Sq 10W 930 36D 方形5头 | 10 | 3000 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 600 | 60 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅 RC Sq 10W 940 36D 方形5头 | 10 | 4000 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅 RC Sq 10W 965 36D 方形5头 | 10 | 6500 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅 RC Sq 20W 930 24D 方形10头 | 20 | 3000 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1150 | 58 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅 RC Sq 20W 940 24D 方形10头 | 20 | 4000 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1250 | 63 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅 RC Sq 20W 965 24D 方形10头 | 20 | 6500 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅 RC Sq 20W 930 36D 方形10头 | 20 | 3000 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1150 | 58 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅 RC Sq 20W 940 36D 方形10头 | 20 | 4000 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1400 | 70 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅 RC Sq 20W 965 36D 方形10头 | 20 | 6500 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
BVP376 LED 30K 24V 35 20W飞利浦悠奕BVP376 20W地标建筑照明投光灯 飞利浦48V LED磁吸灯创新清澈技术防眩光 BRP490L LED157/NW 100W飞利浦BRP490L 80W100W120W防盐雾港口路灯 PAK450248三雄极光烁星III代一体式密闭带罩LED天棚灯 BWP410/411飞利浦2*20W LED庭院灯上下发光壁灯服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 佛山市嘉耀照明有限公司 备案号:粤ICP备11094934号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml