
产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER




标题:欧司朗120W12V防水驱动电源
产品概述
欧司朗120W12V防水驱动电源,型号OT 120/220…240/12 P
产品优势
应用领域

欧司朗120W12V防水驱动电源,参数:
| 标称电压 | 220…240 V |
|---|---|
| 市电频率 | 50…60 Hz |
| 交流输入电压 | 198…264 V |
| Total harmonic distortion | < 20 % |
| 功率因数 λ | 0.98/0.95 |
| ECG 功效 | 88 % |
| 设备功率损耗 | 18 W |
| 保护导体电流 | <2.0 毫安 |
| 浪涌电流 | 40 安培 |
| 使用10A过载保护器时大ECG连接数 | 6 |
| 16 A 断路器上的 ECG 大数量 | 10 |
| 25 A 断路器上的 ECG 大数量 | - |
| 浪涌承受能力 (L-N) | 3 kV |
| 标称输出电压 | 12.5 V |
| U-OUT(工作电压) | 12.5 V |
| 标称输出功率 | 120 W |
| Galvanic isolation | SELV equivalent |
| 初级/次级电气隔离 | 3.75 kV |
| 浪涌承受能力 (L/N-Ground) | 6 kV |
尺寸和重量 | |
|---|---|
| 安装孔距, 长度 | 241.0 mm |
| 产品重量 | 1150.00 g |
| 输入端线缆截面 | 1.0 mm² |
| 电缆截面积,输出端 | 1.0 mm² |
| 预留线缆长度, 输入端 | 10 mm |
| 预留线缆长度, 输出端 | 10 mm |
| 输入端线缆长度 | 450 mm |
| 输出端线缆长度 | 450 mm |
| 高度 | 39.0 mm |
| 宽度 | 60.0 mm |
| 长度 | 250.0 mm |
| 安装孔距, 宽度 | 15.0 mm |
| ECG 寿命 | 50000 h |
|---|
功能 | |
|---|---|
| 可调光 | 否 |
| 调光界面 | 不可调光 |
| 过热保护 | 自动可逆 |
| 过载保护 | 自动可逆 |
| Short-circuit protection | 自动可逆 |
| 标准空载符合 | 是 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
BVP376 LED 30K 24V 35 20W飞利浦悠奕BVP376 20W地标建筑照明投光灯 飞利浦48V LED磁吸灯创新清澈技术防眩光 BRP490L LED157/NW 100W飞利浦BRP490L 80W100W120W防盐雾港口路灯 PAK450248三雄极光烁星III代一体式密闭带罩LED天棚灯 BWP410/411飞利浦2*20W LED庭院灯上下发光壁灯服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 佛山市嘉耀照明有限公司 备案号:粤ICP备11094934号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml